Текущая анкета
В данном разделе размещается информация об организации, сведения о лицензии, сведения об основных финансовых показателях.
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | Ф.И.О. руководителя | — |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1166196087936 | ИНН | 6165202112 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 344038, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, д. ДОМ 46, к. КОРПУС Б, кв. КОМНАТА 36 | Почтовый адрес | Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 46б |
Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | Количество домов, находящихся в управлении | 7 |
Контактные телефоны | +7 (863) 310 86 56 | Площадь домов, находящихся в управлении | Показатель будет рассчитан в одной из ближайших версий |
Факс |
78633108656 |
Место нахождения органов управления | Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 46б |
Официальный сайт в сети Интернет |
rocun.ru
rocun.ru
|
Контактные телефоны диспетчерской службы |
78632107811 |
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Суббота | 10:00 - 13:00 | Выходной |
Воскресенье | выходной |
Лицо, осуществляющее прием граждан: | Мартынов Сергей Леонидович | ||
Адрес места приема граждан: | Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, д. 46б | ||
Контактный телефон: |
+7 (863) 310-86-56
|
||
Часы приема: | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 14:00 - 16:00 | Без перерыва | Прием Директора |
Вторник | 17:00 - 19:00 | Без перерыва | Прием бухгалтера |
Четверг | 15:00 - 17:00 | Без перерыва | Прием бухгалтера |
Суббота | 10:00 - 13:00 | Выходной | Прием бухгалтера |
25 всего человек, в том числе: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Административного персонала | —
ЧЕЛОВЕК |
Инженеров | —
ЧЕЛОВЕК |
Рабочих | —
ЧЕЛОВЕК |
Дата вступления в саморегулируемую организацию | — | Местонахождение саморегулируемой организации | — |
Наименование саморегулируемой организации | — | Официальный сайт саморегулируемой организации в сети Интернет | — |
Номер лицензии | 061000460 | Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Дата получения лицензии | 07.09.2016 | Документ лицензии |
Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления | Доля участия |
---|
Нет | 0 |
Адрес дома | Период управления домом | Основание управления |
---|---|---|
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Буденновский, д. 2А/23Б | 20.11.2017 — 20.11.2022 | Договор управления |
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 228 | 01.06.2018 — 01.06.2023 | Договор управления |
344041, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, д. 1В, стр. 1 | 21.09.2018 — 21.09.2019 | Договор управления |
344041, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, д. 1В, стр. 2 | 21.09.2018 — 21.09.2019 | Договор управления |
344002, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 6 | 01.05.2019 — 01.05.2020 | Договор управления |
344041, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Шаповалова, д. 1Г, стр. 1 | Договор управления | |
344041, обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Шаповалова, д. 1Г, стр. 2 | Договор управления | |
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 73, стр. 1 | Договор управления | |
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 73, стр. 2 | Договор управления |
Отчетный период: 01.01.2019-31.12.2019
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Отчетный период: 01.01.2018-31.12.2018
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Отчетный период: 01.01.2017-31.12.2017
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № Буден 2А/23б от 20.11.2017 | 8 032 543.00 руб | 6 923 400.00 руб |
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа |
---|
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. |
Ф.И.О. должностного лица: | Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор |
Количество выявленных нарушений, ед. | 1 |
Размер штрафа, руб. | 5000 |
Документ о применении мер административного воздействия: | Постановление №5-3-718/18 от 22.08.2018 |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия |